土地
ご希望の物件を「所在地」「こだわり条件」で検索可能です。下記で検索ください。
さいたま市見沼区大字大谷 売地[No.85] NEWおすすめ
| 所在地 | さいたま市見沼区大字大谷 | 価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 196.44㎡ | 販売区画数 | 1区画 |
| 総区画数 | 2区画 | 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅 バス27分 バス停「大谷」停歩8分 |
| 建蔽率/容積率 | 60%,200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
さいたま市見沼区大字中川 売地[No.84] NEWおすすめ
| 所在地 | さいたま市見沼区大字中川 | 価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.98㎡ | 販売区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅 バス23分 停歩「中山神社」まで 徒歩3分 | 建蔽率/容積率 | 50%・100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
鴻巣市生出塚2丁目 売地[No.83] NEWおすすめ
| 所在地 | 鴻巣市生出塚2丁目 | 価格 | 1,880万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 186.52㎡ | 販売区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR高崎線「鴻巣」駅 徒歩28分 | 建蔽率/容積率 | 60%,150% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
さいたま市北区別所町 売地<全1区画>[No.74] NEWご成約済
| 所在地 | さいたま市北区別所町 | 土地面積 | 100.46㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩23分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
さいたま市北区宮原町二丁目 売地[No.70] ご成約済
| 所在地 | さいたま市北区宮原町二丁目 | 土地面積 | 132.62㎡(40.1坪) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線『宮原』駅徒歩8分 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
久喜市南3丁目 売地<全1区画>[No.69] ご成約済
| 所在地 | 久喜市南3丁目7-33 | 土地面積 | 148.97㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜」駅 徒歩11分 | 建蔽率/容積率 | 60%、100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
さいたま市西区大字佐知川 売地<全2区画>[No.68] ご成約済
| 所在地 | さいたま市西区大字佐知川 | 土地面積 | 146.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅 バス19分 バス停「佐知川原」停歩5分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
鴻巣市宮地1丁目 売地<全1区画>[No.66] ご成約済
| 所在地 | 鴻巣宮地1丁目 | 土地面積 | 163.94㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR高崎線「鴻巣」駅徒歩14分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 無 |
上尾市緑丘3丁目 売地<全2区画> [No.65] ご成約済
| 所在地 | 上尾市緑丘3丁目 | 土地面積 | 183.82~192.14㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅徒歩6分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 無 |
川口市三ツ和2丁目 売地[No.64] ご成約済
| 所在地 | 川口市三ツ和2丁目36番5 | 土地面積 | 205.11㎡(坪62.04) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」徒歩16分 |
| 建蔽率/容積率 | 60%,200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |







