土地
ご希望の物件を「所在地」「こだわり条件」で検索可能です。下記で検索ください。
さいたま市北区別所町 売地<全1区画>[No.74] NEWおすすめ
| 所在地 | さいたま市北区別所町 | 価格 | 1,729万円 |
|---|---|---|---|
| 最多価格帯 | 1,729万円 | 土地面積 | 100.46㎡ |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩23分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
さいたま市北区宮原町二丁目 売地[No.70] ご成約済
| 所在地 | さいたま市北区宮原町二丁目 | 土地面積 | 132.62㎡(40.1坪) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線『宮原』駅徒歩8分 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
久喜市南3丁目 売地<全1区画>[No.69] ご成約済
| 所在地 | 久喜市南3丁目7-33 | 土地面積 | 148.97㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜」駅 徒歩11分 | 建蔽率/容積率 | 60%、100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
さいたま市西区大字佐知川 売地<全2区画>[No.68] ご成約済
| 所在地 | さいたま市西区大字佐知川 | 土地面積 | 146.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅 バス19分 バス停「佐知川原」停歩5分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 無 |
鴻巣市宮地1丁目 売地<全1区画>[No.66] ご成約済
| 所在地 | 鴻巣宮地1丁目 | 土地面積 | 163.94㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 交通 | JR高崎線「鴻巣」駅徒歩14分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 無 |
上尾市緑丘3丁目 売地<全2区画> [No.65] ご成約済
| 所在地 | 上尾市緑丘3丁目 | 土地面積 | 183.82~192.14㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅徒歩6分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 無 |
川口市三ツ和2丁目 売地[No.64] ご成約済
| 所在地 | 川口市三ツ和2丁目36番5 | 土地面積 | 205.11㎡(坪62.04) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」徒歩16分 |
| 建蔽率/容積率 | 60%,200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
上尾市谷津二丁目 売地[No.53] ご成約済
| 所在地 | 上尾市谷津二丁目 | 土地面積 | 130.45㎡(39.46坪) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線『上尾』駅徒歩7分 | 建蔽率/容積率 | 60%,200% |
| 用途地域 | 本社 | 都市計画 | 048-772-2333 |
柏座2丁目 売地 <全8区画>[No.45] ご成約済
| 所在地 | 上尾市柏座2丁目170番16 | 土地面積 | 117.58㎡ |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 8区画 |
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅徒歩7分 | 建蔽率/容積率 | 60%、100% |
| 用途地域 | 本店 | 都市計画 | 048-772-2333 |
さいたま市北区東大成町2丁目 売地[No.44] ご成約済
| 所在地 | さいたま市北区大成町2丁目 | 土地面積 | 92.88㎡(28.09坪) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通『鉄道博物館』駅徒歩12分 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 本社 | 都市計画 | 048-772-2333 |







